En el Eje Cafetero hay tres aeropuertos principales, ubicados en las capitales de los departamentos que conforman esta región (Caldas, Quindío y Risaralda). Estos aeropuertos conectan al Eje Cafetero con las principales ciudades de Colombia y, en algunos casos, con destinos internacionales.
Este es el aeropuerto más grande y con mayor conectividad aérea del Eje Cafetero, tanto a nivel nacional como internacional. Opera vuelos diarios con múltiples frecuencias.
| Aerolínea | Tipo de vuelos |
|---|---|
| Avianca | Nacionales e internacionales (con conexiones) |
| LATAM Airlines | Nacionales |
| EasyFly | Regionales |
| Clic (antes EasyFly) | Nacionales y regionales |
| Copa Airlines | Internacionales (directo a Panamá) |
| JetSmart (desde 2024) | Nacionales y posibles rutas low-cost |
| Ruta | Frecuencia estimada |
|---|---|
| Pereira – Bogotá | Varias veces al día |
| Pereira – Medellín | 2-4 vuelos diarios |
| Pereira – Cartagena | Alta temporada / diarias |
| Pereira – Santa Marta | Alta demanda |
| Pereira – San Andrés | Estacional |
| Pereira – Ciudad de Panamá | 3-5 veces por semana |
Aunque es “internacional”, sus vuelos al exterior son limitados. Este aeropuerto es el más conveniente para visitar Salento, Filandia, el Valle de Cocora y todo el Quindío rural.
| Aerolínea | Tipo de vuelos |
|---|---|
| Avianca | Nacionales |
| LATAM Airlines | Nacionales |
| Clic | Nacionales/regionales |
| Spirit Airlines | Internacional (ocasional: Fort Lauderdale) |
| Jetsmart (potencial desde 2025) | Nacionales (low cost) |
| Ruta | Frecuencia estimada |
|---|---|
| Armenia – Bogotá | 2-4 vuelos diarios |
| Armenia – Medellín | 1-2 vuelos diarios |
| Armenia – Fort Lauderdale (EE. UU.) | Vuelos chárter o estacionales |
| Armenia – Cartagena/Santa Marta | Frecuencia variable según temporada |
Dato importante: La ruta internacional con Spirit Airlines ha operado por temporadas entre Armenia y Estados Unidos, ideal para viajeros internacionales que quieren ingresar directamente al corazón del Eje Cafetero.
Es el aeropuerto con más limitaciones climáticas y menor capacidad operativa. Solo se permite el aterrizaje de aviones pequeños (tipo ATR). Sin embargo, sigue siendo funcional para conectar con Bogotá.
| Aerolínea | Tipo de vuelos |
|---|---|
| Clic (antes EasyFly) | Nacionales/regionales |
| Ruta | Frecuencia estimada |
|---|---|
| Manizales – Bogotá | 2-3 vuelos diarios (sujetos a clima) |
Se está construyendo el nuevo Aeropuerto del Café, con el fin de superar las limitaciones de La Nubia y permitir operaciones con aviones más grandes. Será clave para la conectividad de Caldas.
| Aeropuerto | Conectividad Nacional | Vuelos Internacionales | Aerolíneas Principales |
|---|---|---|---|
| Matecaña (PEI) | Alta | Panamá, USA (ocasional) | Avianca, LATAM, Copa, Clic |
| El Edén (AXM) | Media | Fort Lauderdale (estacional) | Avianca, LATAM, Spirit |
| La Nubia (MZL) | Baja | No | Clic |
Si viajas desde Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena, puedes elegir cualquier aeropuerto dependiendo de tu destino final en el Eje Cafetero.
Si vienes del exterior, las rutas más prácticas son:
Ciudad de Panamá – Pereira (con Copa Airlines)
Fort Lauderdale – Armenia (en temporada)
O hacer escala en Bogotá y conectar a Armenia, Pereira o Manizales.
Consejo de viaje: Si buscas una experiencia completa en el Eje Cafetero, quindio.travel te ayuda a organizar desde la recogida en el aeropuerto, hasta tours personalizados, alojamiento tipo glamping, parques temáticos y rutas cafeteras únicas. Somos agencia local registrada (RNT 3991), lo que garantiza seguridad, legalidad y confianza para tu viaje.